Vue d'ensemble
Comparé aux 30 jours précédents.
Sessions
9 844
12 % en baisse de 12 %
Conversions
237
11 % en baisse de 11 %
Chiffre d'affaires
30 518 €
12 % en baisse de 12 %
Google Analytics 4
Sessions
30 derniers jours, jour par jour
Sessions par canal
Répartition sur la période
- Direct36 %
- Recherche organique29 %
- Référencement14 %
- Réseaux sociaux10 %
- Email7 %
- Recherche payante4 %
Google Ads
La connexion au compte Atelier Vernet — Ads est expirée : reconnectez-la dans Sources de données pour voir ses chiffres ici.
expiréeVoir les données des graphiques
| Jour | Sessions |
|---|---|
| 30 août | 330 |
| 31 août | 338 |
| 01 sept. | 347 |
| 02 sept. | 354 |
| 03 sept. | 360 |
| 04 sept. | 363 |
| 05 sept. | 362 |
| 06 sept. | 359 |
| 07 sept. | 354 |
| 08 sept. | 346 |
| 09 sept. | 337 |
| 10 sept. | 328 |
| 11 sept. | 320 |
| 12 sept. | 314 |
| 13 sept. | 288 |
| 14 sept. | 287 |
| 15 sept. | 289 |
| 16 sept. | 293 |
| 17 sept. | 299 |
| 18 sept. | 307 |
| 19 sept. | 316 |
| 20 sept. | 323 |
| 21 sept. | 330 |
| 22 sept. | 335 |
| 23 sept. | 337 |
| 24 sept. | 336 |
| 25 sept. | 333 |
| 26 sept. | 327 |
| 27 sept. | 320 |
| 28 sept. | 312 |
| Canal | Sessions |
|---|---|
| Direct | 3 544 |
| Recherche organique | 2 855 |
| Référencement | 1 378 |
| Réseaux sociaux | 984 |
| 689 | |
| Recherche payante | 394 |