Vue d'ensemble
Comparé aux 30 jours précédents.
Sessions
12 987
9 % en hausse de 9 %
Conversions
313
9 % en hausse de 9 %
Chiffre d'affaires
40 259 €
9 % en hausse de 9 %
Google Analytics 4
Sessions
30 derniers jours, jour par jour
Sessions par canal
Répartition sur la période
- Recherche organique42 %
- Direct27 %
- Référencement12 %
- Recherche payante10 %
- Email5 %
- Réseaux sociaux4 %
Search Console
Le compte clinique-aubier.fr est connecté. Ses chiffres s'afficheront ici après la première synchronisation.
connectéeVoir les données des graphiques
| Jour | Sessions |
|---|---|
| 30 août | 412 |
| 31 août | 423 |
| 01 sept. | 434 |
| 02 sept. | 443 |
| 03 sept. | 450 |
| 04 sept. | 453 |
| 05 sept. | 453 |
| 06 sept. | 449 |
| 07 sept. | 442 |
| 08 sept. | 433 |
| 09 sept. | 422 |
| 10 sept. | 411 |
| 11 sept. | 401 |
| 12 sept. | 393 |
| 13 sept. | 399 |
| 14 sept. | 397 |
| 15 sept. | 400 |
| 16 sept. | 406 |
| 17 sept. | 415 |
| 18 sept. | 425 |
| 19 sept. | 437 |
| 20 sept. | 448 |
| 21 sept. | 457 |
| 22 sept. | 463 |
| 23 sept. | 466 |
| 24 sept. | 466 |
| 25 sept. | 461 |
| 26 sept. | 453 |
| 27 sept. | 443 |
| 28 sept. | 432 |
| Canal | Sessions |
|---|---|
| Recherche organique | 5 455 |
| Direct | 3 506 |
| Référencement | 1 558 |
| Recherche payante | 1 299 |
| 649 | |
| Réseaux sociaux | 519 |