Vue d'ensemble
Comparé aux 30 jours précédents.
Sessions
11 868
0 % en hausse de 0 %
Conversions
286
0 % en hausse de 0 %
Chiffre d'affaires
36 793 €
0 % en hausse de 0 %
Google Analytics 4
Sessions
30 derniers jours, jour par jour
Sessions par canal
Répartition sur la période
- Réseaux sociaux30 %
- Direct25 %
- Recherche organique20 %
- Recherche payante15 %
- Email6 %
- Référencement4 %
Meta Ads
La connexion au compte Maison Orsay — Meta est en erreur : reconnectez-la dans Sources de données pour voir ses chiffres ici.
en erreurVoir les données des graphiques
| Jour | Sessions |
|---|---|
| 30 août | 388 |
| 31 août | 399 |
| 01 sept. | 409 |
| 02 sept. | 418 |
| 03 sept. | 424 |
| 04 sept. | 427 |
| 05 sept. | 427 |
| 06 sept. | 423 |
| 07 sept. | 417 |
| 08 sept. | 408 |
| 09 sept. | 398 |
| 10 sept. | 387 |
| 11 sept. | 378 |
| 12 sept. | 370 |
| 13 sept. | 355 |
| 14 sept. | 353 |
| 15 sept. | 355 |
| 16 sept. | 361 |
| 17 sept. | 369 |
| 18 sept. | 378 |
| 19 sept. | 388 |
| 20 sept. | 398 |
| 21 sept. | 406 |
| 22 sept. | 412 |
| 23 sept. | 415 |
| 24 sept. | 414 |
| 25 sept. | 410 |
| 26 sept. | 403 |
| 27 sept. | 394 |
| 28 sept. | 384 |
| Canal | Sessions |
|---|---|
| Réseaux sociaux | 3 560 |
| Direct | 2 967 |
| Recherche organique | 2 374 |
| Recherche payante | 1 780 |
| 712 | |
| Référencement | 475 |