Vue d'ensemble
Comparé aux 30 jours précédents.
Sessions
25 631
16 % en hausse de 16 %
Conversions
614
16 % en hausse de 16 %
Chiffre d'affaires
79 455 €
16 % en hausse de 16 %
Google Analytics 4
Sessions
30 derniers jours, jour par jour
Sessions par canal
Répartition sur la période
- Recherche organique34 %
- Recherche payante26 %
- Direct18 %
- Réseaux sociaux11 %
- Référencement7 %
- Email4 %
Google Ads
Le compte Studio Mercure — Ads est connecté. Ses chiffres s'afficheront ici après la première synchronisation.
connectéeSearch Console
Le compte studio-mercure.fr est connecté. Ses chiffres s'afficheront ici après la première synchronisation.
connectéeVoir les données des graphiques
| Jour | Sessions |
|---|---|
| 30 août | 800 |
| 31 août | 822 |
| 01 sept. | 843 |
| 02 sept. | 861 |
| 03 sept. | 874 |
| 04 sept. | 881 |
| 05 sept. | 880 |
| 06 sept. | 873 |
| 07 sept. | 859 |
| 08 sept. | 840 |
| 09 sept. | 819 |
| 10 sept. | 798 |
| 11 sept. | 778 |
| 12 sept. | 763 |
| 13 sept. | 798 |
| 14 sept. | 795 |
| 15 sept. | 800 |
| 16 sept. | 812 |
| 17 sept. | 829 |
| 18 sept. | 851 |
| 19 sept. | 874 |
| 20 sept. | 896 |
| 21 sept. | 914 |
| 22 sept. | 927 |
| 23 sept. | 933 |
| 24 sept. | 931 |
| 25 sept. | 922 |
| 26 sept. | 907 |
| 27 sept. | 887 |
| 28 sept. | 864 |
| Canal | Sessions |
|---|---|
| Recherche organique | 8 715 |
| Recherche payante | 6 664 |
| Direct | 4 614 |
| Réseaux sociaux | 2 819 |
| Référencement | 1 794 |
| 1 025 |