Vue d'ensemble
Comparé aux 30 jours précédents.
Sessions
16 471
11 % en hausse de 11 %
Conversions
394
11 % en hausse de 11 %
Chiffre d'affaires
51 062 €
11 % en hausse de 11 %
Google Analytics 4
Sessions
30 derniers jours, jour par jour
Sessions par canal
Répartition sur la période
- Direct31 %
- Réseaux sociaux24 %
- Recherche organique21 %
- Recherche payante13 %
- Email6 %
- Référencement5 %
Meta Ads
Le compte Brasserie Lorne — Meta est connecté. Ses chiffres s'afficheront ici après la première synchronisation.
connectéeVoir les données des graphiques
| Jour | Sessions |
|---|---|
| 30 août | 518 |
| 31 août | 532 |
| 01 sept. | 545 |
| 02 sept. | 557 |
| 03 sept. | 565 |
| 04 sept. | 570 |
| 05 sept. | 570 |
| 06 sept. | 565 |
| 07 sept. | 556 |
| 08 sept. | 544 |
| 09 sept. | 530 |
| 10 sept. | 516 |
| 11 sept. | 504 |
| 12 sept. | 494 |
| 13 sept. | 510 |
| 14 sept. | 508 |
| 15 sept. | 511 |
| 16 sept. | 519 |
| 17 sept. | 530 |
| 18 sept. | 544 |
| 19 sept. | 558 |
| 20 sept. | 572 |
| 21 sept. | 584 |
| 22 sept. | 592 |
| 23 sept. | 596 |
| 24 sept. | 595 |
| 25 sept. | 589 |
| 26 sept. | 579 |
| 27 sept. | 566 |
| 28 sept. | 552 |
| Canal | Sessions |
|---|---|
| Direct | 5 106 |
| Réseaux sociaux | 3 953 |
| Recherche organique | 3 459 |
| Recherche payante | 2 141 |
| 988 | |
| Référencement | 824 |