Vue d'ensemble
Comparé aux 30 jours précédents.
Sessions
11 136
5 % en baisse de 5 %
Conversions
268
5 % en baisse de 5 %
Chiffre d'affaires
34 522 €
5 % en baisse de 5 %
Google Analytics 4
Sessions
30 derniers jours, jour par jour
Sessions par canal
Répartition sur la période
- Recherche payante33 %
- Recherche organique24 %
- Direct22 %
- Référencement10 %
- Email6 %
- Réseaux sociaux5 %
Google Ads
La connexion au compte Cabinet Ruel — Ads est révoquée : reconnectez-la dans Sources de données pour voir ses chiffres ici.
révoquéeVoir les données des graphiques
| Jour | Sessions |
|---|---|
| 30 août | 365 |
| 31 août | 375 |
| 01 sept. | 384 |
| 02 sept. | 392 |
| 03 sept. | 398 |
| 04 sept. | 401 |
| 05 sept. | 401 |
| 06 sept. | 398 |
| 07 sept. | 392 |
| 08 sept. | 383 |
| 09 sept. | 373 |
| 10 sept. | 364 |
| 11 sept. | 355 |
| 12 sept. | 348 |
| 13 sept. | 332 |
| 14 sept. | 331 |
| 15 sept. | 333 |
| 16 sept. | 338 |
| 17 sept. | 346 |
| 18 sept. | 355 |
| 19 sept. | 364 |
| 20 sept. | 373 |
| 21 sept. | 381 |
| 22 sept. | 386 |
| 23 sept. | 389 |
| 24 sept. | 388 |
| 25 sept. | 384 |
| 26 sept. | 378 |
| 27 sept. | 369 |
| 28 sept. | 360 |
| Canal | Sessions |
|---|---|
| Recherche payante | 3 675 |
| Recherche organique | 2 673 |
| Direct | 2 450 |
| Référencement | 1 114 |
| 668 | |
| Réseaux sociaux | 557 |